- In saldo!
- -10%



Cervélo S5 Ultegra Di2 2027: aerodinamica avanzata, telaio ultraleggero e trasmissione elettronica per massime prestazioni. La bici da gara definitiva per velocità, stabilità e efficienza ai livelli più alti.







| Dimensione del telaio | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| (a) Portata | mm | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 | 409 |
| (b) Pila | mm | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 | 608 |
| (c) Angolo del tubo sterzo | 71° | 72° | 73° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| (d) Centro anteriore | mm | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 | 617 |
| (e) Caduta del movimento centrale | mm | 74,5 | 74,5 | 72 | 72 | 69,5 | 69,5 |
| (f) Lunghezza tubo sterzo | mm | 64 | 82 | 104 | 125 | 152 | 173 |
| (g) Lunghezza tubo superiore | mm | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 | 595 |
| (h) Angolo del tubo sella | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| (i) Altezza standover | mm | 712 | 734 | 758 | 781 | 804 | 822 |
| (l) Sentiero | mm | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| (m)Dimensioni della ruota | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| (n) Offset forcella | mm | 58.6 | 52.5 | 46.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| (o) Interasse | mm | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 | 1013 |
| (p) Lunghezza del carro posteriore | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |

Scheda dati
Commenti Nessun cliente per il momento.