- In saldo!
- -10%




| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| A mm | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| B mm | 510 | 530 | 550 | 565 | 585 |
| C mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| D mm | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| E mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| G mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| H mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| I mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| J mm | 972 | 979 | 990 | 997 | 1010 |
| K mm | 105 | 120 | 140 | 160 | 190 |
| L mm | 374 | 385 | 394 | 397 | 403 |
| M mm | 507 | 525 | 544 | 566 | 594 |
| P mm | Interasse | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Q mm | 774 | 807 | 841 | 877 | 914 |
| Z mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| T mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| U mm | 1.50-1.60 | 1.60-1.70 | 1.70-1.80 | 1.80-1.90 | 1.90-2.00 |

Scheda dati
Commenti Nessun cliente per il momento.