- -8%



Scopri la nuova Cervélo Soloist: il perfetto equilibrio tra la velocità della S5 e la leggerezza della R5. La bici da corsa ideale per allenamenti e World Tour.




La nuova Soloist è progettata per ciclisti che cercano prestazioni reali, indipendentemente dalla visibilità mediatica. Per chi utilizza la bici quotidianamente come strumento di allenamento. Per chi parte all’alba ottimizzando ogni sessione. Per chi si ritrova al negozio per verificare materiali e setup. Per chi percorre chilometri per essere in griglia la domenica. Per chi conosce il valore di metodo, continuità e precisione. Per chi considera ogni uscita parte di un processo misurabile. La Soloist è la bici di chi sa valutare dati, gestire potenza, scegliere il momento giusto per agire.
La nuova Soloist è più efficiente. Più leggera. Più orientata alla performance, con un peso di 6,86 kg ottenuto tramite componentistica ottimizzata. Ogni configurazione integra ruote in carbonio ad alto profilo, misuratore di potenza di ultima generazione e cockpit completamente integrato, riducendo massa e resistenza aerodinamica. Ogni elemento è selezionato per massimizzare rigidità, risposta e scorrevolezza. Il sistema è pronto: ora serve solo chi lo guida.



| Dimensione del telaio | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| (a) Portata | mm | 368,7 | 376,5 | 383,3 | 391,1 | 400,3 | 408,3 |
| (b) Pila | mm | 496,1 | 520,2 | 544,6 | 567,5 | 590,7 | 610,7 |
| (c) Angolo del tubo sterzo | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| (d) Centro anteriore | mm | 579,1 | 579,9 | 579,5 | 594,2 | 610,8 | 624,8 |
| (e) Caduta del movimento centrale | mm | 77 | 77 | 74 | 74 | 72 | 72 |
| (f) Lunghezza tubo sterzo | mm | 89,6 | 109,3 | 132 | 156 | 182,8 | 203,7 |
| (g) Lunghezza tubo superiore | mm | 506 | 526 | 545 | 565 | 581 | 595 |
| (h) Angolo del tubo sella | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| (i) Altezza standover | mm | 707,6 | 747,1 | 773,8 | 811,6 | 820,7 | 839 |
| (l) Sentiero | mm | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| (m) Dimensioni della ruota | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| (n) Offset forcella | mm | 58 | 52 | 46 | 45,5 | 46 | 46 |
| (o) Interasse | mm | 976,8 | 977,6 | 978 | 992,8 | 1010,3 | 1024,5 |
| (p) Lunghezza del carro posteriore | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |

Scheda dati
Commenti Nessun cliente per il momento.