- Nuovo

Cervélo Soloist Frameset: Il Ritorno di un Classico, Reinventato per le Performance Moderne
Il Cervélo Soloist Frameset è il punto di partenza ideale per costruire una bici da corsa versatile e performante, erede di un nome leggendario nel mondo del ciclismo. Questo frameset rappresenta il perfetto equilibrio tra aerodinamica, leggerezza, rigidità e comfort, offrendo una base solida per creare la bici dei tuoi sogni.
Cos'è un Frameset?
Un "frameset" include il telaio, la forcella, il reggisella e, spesso, la serie sterzo. Acquistare un frameset ti permette di personalizzare la tua bici scegliendo i componenti (gruppo, ruote, manubrio, ecc.) che meglio si adattano al tuo stile di guida e alle tue esigenze.
Caratteristiche Principali del Telaio Cervélo Soloist:
Vantaggi di Acquistare il Frameset Cervélo Soloist:
A Chi è Rivolto:
Il Cervélo Soloist Frameset è ideale per:
In sintesi, il Cervélo Soloist Frameset è un'ottima scelta per chi desidera costruire una bici da corsa versatile e performante, con un tocco di eleganza e un'attenzione particolare alla facilità di manutenzione. Rappresenta un investimento in qualità e prestazioni, che ti accompagnerà per molti chilometri.
Dimensione del telaio | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
(a) Portata | mm | 363 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 |
(b) Pila | mm | 491 | 515 | 540 | 565 | 590 | 615 |
(c) Angolo del tubo sterzo | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
(d) Centro anteriore | mm | 574 | 576 | 578 | 595 | 611 | 628 |
(e) Caduta del movimento centrale | mm | 74,5 | 74,5 | 72 | 72 | 69,5 | 69,5 |
(f) Lunghezza tubo sterzo | mm | 86 | 106 | 130 | 156 | 184 | 211 |
(g) Lunghezza tubo superiore | mm | 516 | 532 | 548 | 565 | 581 | 598 |
(h) Angolo del tubo sella | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
(i) Altezza standover | mm | 708 | 748 | 774 | 798 | 824 | 848 |
(l) Sentiero | mm | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
(m)Dimensioni della ruota | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
(n) Offset forcella | mm | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
(o) Interasse | mm | 972 | 974 | 977 | 994 | 1011 | 1028 |
(p) Lunghezza del carro posteriore | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Commenti Nessun cliente per il momento.