- In saldo!
- -34%
- Non disponibile



One-piece carbon cockpit | carbon seatpost
54/40T | 11-34T | 12-speed | power meter | ceramic BB
Reserve 57|64TA carbon wheelset | DT Swiss 180 hubs

Cervélo S5 Dura-Ace Di2: Aerodinamica Vincente e Tecnologia All'Avanguardia
La Cervélo S5 è una bici da corsa aerodinamica progettata per la velocità pura, ottimizzata per fendere l'aria e massimizzare l'efficienza in pianura e nelle volate. La versione equipaggiata con il gruppo Shimano Dura-Ace Di2 rappresenta l'apice della performance e della tecnologia.
| Dimensione del telaio | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| (a) Portata | mm | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 | 409 |
| (b) Pila | mm | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 | 608 |
| (c) Angolo del tubo sterzo | 71° | 72° | 73° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| (d) Centro anteriore | mm | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 | 617 |
| (e) Caduta del movimento centrale | mm | 72,5 | 72,5 | 70 | 70 | 67,5 | 67,5 |
| (f) Lunghezza tubo sterzo | mm | 69 | 87 | 109 | 130 | 157 | 178 |
| (g) Lunghezza tubo superiore | mm | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 | 595 |
| (h) Angolo del tubo sella | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| (i) Altezza standover | mm | 715 | 736 | 754 | 782 | 813 | 832 |
| (l) Sentiero | mm | 56.1 | 56.1 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| (m)Dimensioni della ruota | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| (n) Offset forcella | mm | 58 | 52 | 46 | 43 | 43 | 43 |
| (o) Interasse | mm | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 | 1013 |
| (p) Lunghezza del carro posteriore | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 410 |

Scheda dati
Commenti Nessun cliente per il momento.